Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И ГИ ГП М У У% ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Потапенко Дмитрий Потапенко Дмитрий ФГК Защитник 27 59 1 60 103 58 % 2 0 0 7 3 2 2 2 0 0 0 0
2 Лобов Сергей Лобов Сергей МЖД Нападающий 25 48 0 48 77 63 % 0 0 0 4 4 2 0 1 1 0 0 0
3 Чепик Никита Чепик Никита ВРК-1 Нападающий 26 44 2 46 71 62 % 3 0 0 5 4 3 1 0 0 0 0 0
4 Булгаков Александр Булгаков Александр ПГК Полузащитник 22 42 1 43 76 56 % 1 0 0 5 3 1 1 0 0 1 0 0
5 Разяпов Виталий Разяпов Виталий АХУ Нападающий 24 40 1 41 89 45 % 1 0 0 8 2 3 0 0 0 0 0 0
6 Румянцев Дмитрий Румянцев Дмитрий ФГК Нападающий 28 39 1 40 82 48 % 0 0 0 7 1 1 2 0 0 0 0 0
7 Шаров Артем Шаров Артем ФГК Полузащитник 26 37 0 37 58 64 % 0 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0
8 Точилин Евгений Точилин Евгений ФГК Полузащитник 26 33 0 33 64 52 % 2 0 0 5 1 2 1 0 0 0 0 0
9 Протасов Илья Протасов Илья ТЛ Полузащитник 25 32 1 33 64 50 % 3 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0
10 Панокин Даниил Панокин Даниил ЦД Нападающий 27 28 0 28 83 34 % 2 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |