
19.06.1991 г. | Нападающий
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
Нет данных |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ЦДРП | 3 | 4(0) | 4 | 8 | 0 | 0 |
2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ЦДРП | 15 | 17(0) | 0 | 17 | 1 | 0 |
2023 | Большой Кубок ЖДФЛ | ЦДРП | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | ФГК | 2 | 4(0) | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019 | XI Кубок ЖФЛ | ФГК | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 7 | 9(1) | 0 | 9 | 1 | 0 |
2018 | X Кубок ЖФЛ | ФГК | 1 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 18 | 21(0) | 0 | 21 | 3 | 0 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | ФГК | 7 | 8(1) | 0 | 8 | 2 | 0 |
2017 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 18 | 29(0) | 0 | 29 | 1 | 0 |
2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ФГК | 2 | 3(0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 2 | 5(0) | 0 | 5 | 0 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 26 | 37(0) | 0 | 37 | 0 | 0 |
2015 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 3 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 25 | 27(1) | 0 | 27 | 2 | 0 |
2014 | Шестой Кубок ЖФЛ | ФГК | 5 | 8(0) | 0 | 8 | 0 | 0 |
2013 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 29 | 36(2) | 0 | 36 | 2 | 0 |
2013 | Пятый кубок ЖФЛ | ФГК | 4 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 18 | 15(0) | 0 | 15 | 0 | 0 |
2012 | Четвертый Кубок ЖФЛ | ФГК | 8 | 5(1) | 0 | 5 | 1 | 0 |
2011 | Чемпионат ЖФЛ | АХУ | 19 | 12(0) | 0 | 12 | 1 | 1 |
2011 | Третий Кубок ЖФЛ | АХУ | 11 | 9(2) | 0 | 9 | 0 | 0 |
2010 | Чемпионат ЖФЛ | АХУ | 13 | 27(5) | 0 | 27 | 0 | 0 |
2009 | Чемпионат ЖФЛ | АХУ | 9 | 8(3) | 0 | 8 | 0 | 0 |
2009 | Первый кубок ЖФЛ | АХУ | 9 | 7(1) | 0 | 7 | 1 | 0 |
Всего | 260 | 279 | 17 | 300 | 15 | 1 |
10 2017, Пресс-служба ЖФЛ,
Нападающий ФГК и обладатель покера в матче с РЖД, рассказал какая задача стоит перед его командой в третьем круге.Количество просмотров: 2421
20 2016, Пресс-служба ЖФЛ,
Бронзовый призер чемпионата ЖФЛ-2016 футболист ФГК дал интервью пресс-службе лиги.Количество просмотров: 3221
11 2016, Пресс-служба ЖФЛ,
Нападающий ФГК Артем Шаров поделился впечатлениями от матча против ЦД.Количество просмотров: 2979
22 2013, Советский Спорт, Дмитрий ПОНОМАРЕНКО
В пятницу на стадионе «Локомотив» в Черкизово состоялся финал пятого Кубка ЖФЛ. Как и в прошлом году, победу в нем о...Количество просмотров: 2603
20 2012, Пресс-служба ЖФЛ,
Игрок «Федеральной грузовой компании» Артем Шаров рассказал, как ему удалось заработать две медали, одну из них з...Количество просмотров: 3103
17 Чемпионат ЖДФЛ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Клуб | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | |
1 | ![]() |
ТЛ | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 27 |
2 | ![]() |
ЦДРП | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 9 | 37 | 24 |
3 | ![]() |
ТрК | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 21 |
4 | ![]() |
ЦД | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 | 15 |
5 | ![]() |
ЦСС | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 30 | 4 | 13 |
6 | ![]() |
МДТ | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 51 | -15 | 9 |
7 | ![]() |
СК РЖД | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 34 | -17 | 9 |
8 | ![]() |
МЖД | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 9 |
9 | ![]() |
МДОСС | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 31 | -2 | 7 |
10 | ![]() |
ЦА РЖД | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 67 | -56 | 0 |