Точилин Евгений

Точилин Евгений Вячеславович Точилин Евгений
07.03.1991 г. | Полузащитник
Вратарь
Сезон Чемпионат Команда И В Н П ПР Вр
Нет данных
Полевой игрок
Сезон Чемпионат Команда И Г ГП Г+П ЖК КК
2025 17 Чемпионат ЖДФЛ ТЛ 7 6(1) 3 9 0 0
2025 17 Кубок ЖДФЛ ТЛ 1 0(0) 0 0 0 0
2024 XVI Чемпионат ЖДФЛ ТЛ 13 2(1) 3 5 1 0
2024 Большой Кубок ЖДФЛ ТЛ 1 0(0) 0 0 0 0
2023 XV Чемпионат ЖДФЛ ТЛ 19 7(3) 0 7 2 0
2023 Большой Кубок ЖДФЛ ТЛ 2 2(1) 0 2 0 0
2022 XIV Чемпионат ЖДФЛ ТЛ 16 7(0) 0 7 1 0
2022 Большой Кубок ЖДФЛ ТЛ 1 0(0) 0 0 0 0
2021 XIII Чемпионат ЖДФЛ ТЛ 13 9(0) 0 9 1 1
2021 XIII Кубок ЖДФЛ ТЛ 2 0(0) 0 0 0 0
2020 XII Чемпионат ЖФЛ ТЛ 7 4(0) 0 4 0 0
2020 ХII Кубок ЖФЛ ТЛ 3 0(0) 0 0 0 0
2019 XI Чемпионат ТЛ 20 2(0) 0 2 2 0
2019 V Суперкубок ТЛ 1 0(0) 0 0 0 0
2019 XI Кубок ЖФЛ ТЛ 5 0(0) 0 0 1 0
2018 X Чемпионат ЖФЛ ТЛ 16 5(1) 0 5 2 0
2018 X Кубок ЖФЛ ТЛ 6 2(0) 0 2 2 0
2017 IX Чемпионат ЖФЛ ТЛ 5 0(0) 0 0 1 0
2016 VIII Чемпионат ЖФЛ ФГК 11 18(0) 0 18 1 0
2016 Кубок НПФ "Благосостояние" ФГК 1 2(0) 0 2 0 0
2015 Чемпионат ЖФЛ ФГК 26 33(0) 0 33 2 0
2015 Кубок НПФ "Благосостояние" ФГК 2 0(0) 0 0 0 0
2015 Седьмой Кубок ЖФЛ ФГК 4 6(0) 0 6 0 0
2014 Чемпионат ЖФЛ ФГК 24 3(0) 0 3 1 0
2014 Шестой Кубок ЖФЛ ФГК 4 1(0) 0 1 0 0
2014 Кубок НПФ "Благосостояние" ФГК 2 2(0) 0 2 0 0
2013 Чемпионат ЖФЛ ФГК 2 0(0) 0 0 0 0
Всего 214 104 7 117 17 1
Биография отсутствует

Евгений Точилин: «Игра была решена в первом тайме»

24 2015, Пресс-служба ЖФЛ, 

Полузащитник ФГК Евгений Точилин рассказал о крупной победе своей команды над ПГК (15:3):

Количество просмотров: 2753

Евгений Точилин: "Некоторые соперники дают забивать много"

26 2015, Пресс-служба ЖФЛ, 

Комментарий после матча с ЦСС дал игрок ФГК Евгений Точилин.

Количество просмотров: 3089

Евгений Точилин: "Финал получился трудным"

11 2014, Пресс-служба ЖФЛ, 

Финалист Кубка НПФ "Благосостояние" Евгений Точилин о матче с "ВРК-1".

Количество просмотров: 2942

Фотографии отсутствует

Турнирная таблица

17 Чемпионат ЖДФЛ
М Клуб И В Н П МЗ МП РМ О
1 ТЛ 9 9 0 0 48 12 36 27
2 ЦДРП 9 8 0 1 46 9 37 24
3 ТрК 9 7 0 2 33 12 21 21
4 ЦД 9 5 0 4 28 20 8 15
5 ЦСС 9 4 1 4 34 30 4 13
6 МДТ 9 3 0 6 36 51 -15 9
7 СК РЖД 9 3 0 6 17 34 -17 9
8 МЖД 9 3 0 6 17 33 -16 9
9 МДОСС 9 2 1 6 29 31 -2 7
10 ЦА РЖД 9 0 0 9 11 67 -56 0