Точилин Евгений
07.03.1991 г. | Полузащитник
07.03.1991 г. | Полузащитник
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
Нет данных |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | ГИ | ГП | М | Ж | Кр |
2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2024 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 19 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
2023 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022 | XIV Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 16 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2022 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | XIII Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 13 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
2021 | XIII Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2020 | ХII Кубок ЖФЛ | ТЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | ТЛ | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2019 | V Суперкубок | ТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | XI Кубок ЖФЛ | ТЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2018 | X Кубок ЖФЛ | ТЛ | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 11 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 |
2016 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 26 | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 |
2015 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ФГК | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2014 | Шестой Кубок ЖФЛ | ФГК | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 203 | 99 | 6 | 105 | 17 | 1 |
24 2015, Пресс-служба ЖФЛ,
Полузащитник ФГК Евгений Точилин рассказал о крупной победе своей команды над ПГК (15:3):Количество просмотров: 2489
26 2015, Пресс-служба ЖФЛ,
Комментарий после матча с ЦСС дал игрок ФГК Евгений Точилин.Количество просмотров: 2871
11 2014, Пресс-служба ЖФЛ,
Финалист Кубка НПФ "Благосостояние" Евгений Точилин о матче с "ВРК-1".Количество просмотров: 2704