
19.01.1991 г. | Защитник
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | МЖД | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | МЖД | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 276 | |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | МЖД | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | МЖД | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 60 | |
Всего | 10 | 6 | 1 | 4 | 26 | 408 |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | МЖД | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Малый Кубок ЖДФЛ | МЖД | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | XIV Чемпионат ЖДФЛ | МЖД | 6 | 6(0) | 0 | 6 | 0 | 0 |
2022 | Большой Кубок ЖДФЛ | МЖД | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | XIII Чемпионат ЖДФЛ | МЖД | 7 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021 | XIII Кубок ЖДФЛ | МЖД | 1 | 1(1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | МЖД | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | XI Кубок ЖФЛ | МЖД | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | МЖД | 8 | 3(0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | X Кубок ЖФЛ | МЖД | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | МЖД | 19 | 6(2) | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | МЖД | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | МЖД | 19 | 16(0) | 0 | 16 | 2 | 0 |
2016 | VIII Кубок ЖФЛ | МЖД | 6 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | МЖД | 26 | 21(0) | 0 | 21 | 0 | 0 |
2015 | Кубок НПФ "Благосостояние" | МЖД | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | МЖД | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Чемпионат ЖФЛ | МЖД | 17 | 8(0) | 0 | 8 | 1 | 0 |
2014 | Шестой Кубок ЖФЛ | МЖД | 2 | 4(0) | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013 | Чемпионат ЖФЛ | МЖД | 5 | 3(0) | 0 | 3 | 1 | 0 |
Всего | 142 | 69 | 3 | 72 | 5 | 0 |
18 2018, Пресс-служба ЖФЛ,
Защитник МЖД поделился впечатлениями от первого кубкового матча и сказал, что его команда постарается подняться как мо...Количество просмотров: 2533
26 2017, Пресс-служба ЖФЛ, Андрей Калий
Защитник МЖД рассказал, как много сил и эмоций забрала у него эта игра, и почему удача была сегодня на их стороне.Количество просмотров: 2790
25 2017, Пресс-служба ЖФЛ,
Защитник команды МЖД и одни из героев матча Роман Верма рассказал, что для его партнеров значит эта ничья.Количество просмотров: 2564
16 2015, Пресс-служба ЖФЛ,
Защитник МЖД и автор одного из голов в матче с ЦСС Роман Верма поделился впечатлениями о прошедшем матче и надеждами на ...Количество просмотров: 2952
17 Чемпионат ЖДФЛ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Клуб | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | |
1 | ![]() |
ТЛ | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 27 |
2 | ![]() |
ЦДРП | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 9 | 37 | 24 |
3 | ![]() |
ТрК | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 21 |
4 | ![]() |
ЦД | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 | 15 |
5 | ![]() |
ЦСС | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 30 | 4 | 13 |
6 | ![]() |
МДТ | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 51 | -15 | 9 |
7 | ![]() |
СК РЖД | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 34 | -17 | 9 |
8 | ![]() |
МЖД | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 9 |
9 | ![]() |
МДОСС | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 31 | -2 | 7 |
10 | ![]() |
ЦА РЖД | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 67 | -56 | 0 |