Алпаткин Евгений
07.09.1988 г. | Защитник
07.09.1988 г. | Защитник
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
Нет данных |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | ГИ | ГП | М | Ж | Кр |
2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ЦДИ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ЦСС | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Большой Кубок ЖДФЛ | ЦДИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ГВЦ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | XIV Чемпионат ЖДФЛ | ГВЦ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | XIII Чемпионат ЖДФЛ | ГВЦ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ГВЦ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | ГВЦ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ГВЦ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ГВЦ | 19 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | ГВЦ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | АХУ | 14 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2016 | VIII Кубок ЖФЛ | АХУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | АХУ | 25 | 21 | 1 | 22 | 2 | 0 |
2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | АХУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Чемпионат ЖФЛ | АХУ | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2014 | Шестой Кубок ЖФЛ | АХУ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Чемпионат ЖФЛ | АХУ | 27 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2013 | Пятый кубок ЖФЛ | АХУ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Чемпионат ЖФЛ | АХУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Четвертый Кубок ЖФЛ | АХУ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Чемпионат ЖФЛ | АХУ | 20 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2011 | Третий Кубок ЖФЛ | АХУ | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Чемпионат ЖФЛ | АХУ | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Всего | 210 | 68 | 1 | 69 | 8 | 0 |
07 2015, Пресс-служба ЖФЛ,
Автор хет-трика в ворота ТЛ футболист АХУ Евгений Алпаткин поделился своими впечатлениями от матча и отметил, что после ...Количество просмотров: 2659
19 2015, Пресс-служба ЖФЛ,
Защитник АХУ и автор одного из голов Евгений Алпаткин поделился впечатлениями от первой победы своей команды в сезоне.Количество просмотров: 2504