
29.06.1992 г. | Полузащитник
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
Нет данных |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
2025 | 17 Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 8 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
2025 | 17 Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 16 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 |
2024 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 20 | 2(0) | 0 | 2 | 4 | 0 |
2023 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | XIV Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 17 | 2(0) | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | XIII Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 16 | 7(0) | 0 | 7 | 1 | 0 |
2021 | XIII Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 3 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 7 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | ХII Кубок ЖФЛ | ТЛ | 3 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | ТЛ | 17 | 8(0) | 0 | 8 | 0 | 0 |
2019 | XI Кубок ЖФЛ | ТЛ | 4 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 19 | 9(0) | 0 | 9 | 3 | 0 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | ТЛ | 7 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 9 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ТЛ | 5 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 25 | 33(1) | 0 | 33 | 3 | 0 |
2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ТЛ | 4 | 5(0) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Всего | 187 | 72 | 1 | 74 | 22 | 0 |
10 2016, Пресс-служба ЖФЛ,
Полузащитник «ТрансЛома» Илья Протасов подвел итоги игры с ЦСС.Количество просмотров: 3039
29 2015, ,
Полузащитник ТЛ Илья Протасов, сделавший дубль во встрече с ЦФТО, прокомментировал ход матча и рассказал, какие изменен...Количество просмотров: 2844
17 Чемпионат ЖДФЛ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Клуб | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | |
1 | ![]() |
ТЛ | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 27 |
2 | ![]() |
ЦДРП | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 9 | 37 | 24 |
3 | ![]() |
ТрК | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 21 |
4 | ![]() |
ЦД | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 | 15 |
5 | ![]() |
ЦСС | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 30 | 4 | 13 |
6 | ![]() |
МДТ | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 51 | -15 | 9 |
7 | ![]() |
СК РЖД | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 34 | -17 | 9 |
8 | ![]() |
МЖД | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 9 |
9 | ![]() |
МДОСС | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 31 | -2 | 7 |
10 | ![]() |
ЦА РЖД | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 67 | -56 | 0 |