Протасов Илья29.06.1992 г. | Защитник
Протасов Илья| Вратарь | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
| Нет данных | |||||||||
| Полевой игрок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
| 2025 | 17 Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 13 | 0(0) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 17 Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Суперкубок 17 сезона ЖДФЛ | ТЛ | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 16 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 20 | 2(0) | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2023 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | XIV Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 17 | 2(0) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | XIII Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 16 | 7(0) | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2021 | XIII Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 3 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 7 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | ХII Кубок ЖФЛ | ТЛ | 3 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | XI Чемпионат | ТЛ | 17 | 8(0) | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2019 | XI Кубок ЖФЛ | ТЛ | 4 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 19 | 9(0) | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 2017 | IX Кубок ЖФЛ | ТЛ | 7 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 9 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ТЛ | 5 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 25 | 33(1) | 0 | 33 | 3 | 0 |
| 2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ТЛ | 4 | 5(0) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Всего | 195 | 73 | 2 | 75 | 22 | 0 | ||
10 2016, Пресс-служба ЖФЛ,
Полузащитник «ТрансЛома» Илья Протасов подвел итоги игры с ЦСС.Количество просмотров: 3356
29 2015, ,
Полузащитник ТЛ Илья Протасов, сделавший дубль во встрече с ЦФТО, прокомментировал ход матча и рассказал, какие изменен...Количество просмотров: 3140