Румянцев Дмитрий07.09.1988 г. | Полузащитник
Румянцев Дмитрий| Вратарь | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
| Нет данных | |||||||||
| Полевой игрок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
| 2019 | XI Чемпионат | ФГК | 11 | 7(2) | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 2019 | XI Кубок ЖФЛ | ФГК | 4 | 7(0) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 7 | 6(0) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 28 | 40(1) | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 2015 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 3 | 5(0) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ФГК | 4 | 6(0) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 21 | 18(1) | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 2014 | Шестой Кубок ЖФЛ | ФГК | 5 | 3(0) | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2014 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 2 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 27 | 39(2) | 0 | 39 | 3 | 0 |
| 2013 | Пятый кубок ЖФЛ | ФГК | 3 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 19 | 18(0) | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 2012 | Четвертый Кубок ЖФЛ | ФГК | 9 | 6(0) | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2011 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 20 | 41(2) | 0 | 41 | 3 | 0 |
| 2011 | Третий Кубок ЖФЛ | ФГК | 11 | 12(1) | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Всего | 174 | 211 | 0 | 211 | 12 | 0 | ||
19 2015, Пресс-служба ЖФЛ,
Нападающий ФГК Дмитрий Румянцев прокомментировал победную встречу с ЦСС и отметил, что его команде было сложно настрои...Количество просмотров: 2664