Статистика

Полевые игроки

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Никишов Роман Никишов Роман ПГК Полузащитник 9 14(0) 0 14 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Субботин Александр Субботин Александр ТрК 9 13(0) 0 13 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
3 Трофимов Владимир Трофимов Владимир ЦА РЖД Нападающий 9 10(3) 0 10 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Шаров Артем Шаров Артем АХУ Нападающий 9 8(3) 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Шаров Роман Шаров Роман ТрК Нападающий 6 7(1) 0 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Кужель Константин Кужель Константин ЦД Нападающий 10 6(0) 0 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Деде Алексей Деде Алексей ТрК Защитник 9 5(0) 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Иванов Станислав Иванов Станислав ТрК Защитник 8 5(0) 0 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Роде Дмитрий Роде Дмитрий ПГК Полузащитник 8 5(0) 0 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Надеев Алексей Надеев Алексей АХУ Полузащитник 9 5(0) 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Новиков Олег Новиков Олег ЦСС Полузащитник 7 5(0) 0 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Никишов Максим Никишов Максим ПГК Защитник 9 4(0) 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Карпелянский Олег Карпелянский Олег АХУ Полузащитник 5 3(0) 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Бровяков Андрей Бровяков Андрей ЦД Полузащитник 9 3(0) 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Спижевой Олег Спижевой Олег ПГК Полузащитник 9 3(0) 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Разяпов Виталий Разяпов Виталий АХУ Нападающий 2 3(0) 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Ерошин Кирилл Ерошин Кирилл АХУ Нападающий 8 3(0) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Камышев Андрей Камышев Андрей ТрК 9 3(0) 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Бахотский Станислав Бахотский Станислав ПГК 7 2(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Шитов Алексей Шитов Алексей ЦА РЖД 9 2(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |