Никишов Максим
22.06.1984 г. | Защитник
22.06.1984 г. | Защитник
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60 |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | ГИ | ГП | М | Ж | Кр |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 19 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | ФГК | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2017 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ФГК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 26 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ФГК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 21 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2014 | Шестой Кубок ЖФЛ | ФГК | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2013 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 29 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2013 | Пятый кубок ЖФЛ | ФГК | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 16 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2012 | Четвертый Кубок ЖФЛ | ФГК | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Чемпионат ЖФЛ | ПГК | 19 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 |
2011 | Третий Кубок ЖФЛ | ПГК | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2010 | Чемпионат ЖФЛ | ПГК | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2009 | Чемпионат ЖФЛ | ПГК | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2009 | Первый кубок ЖФЛ | ПГК | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Всего | 219 | 73 | 0 | 73 | 22 | 0 |
19 2015, Пресс-служба ЖФЛ,
Защитник ФГК Максим Никишов прокомментировал поражение своей команды от ВРК-1:Количество просмотров: 2249