Никишов Роман

Никишов Роман Николаевич Никишов Роман
22.06.1984 г. | Полузащитник
Вратарь
Сезон Чемпионат Команда И В Н П ПР Вр
2017 IX Чемпионат ЖФЛ ФГК 7 4 0 3 23 420
2017 IX Кубок ЖФЛ ФГК 7 3 0 4 23 420
2017 Кубок НПФ "Благосостояние" ФГК 3 2 1 1 8 180
2016 VIII Чемпионат ЖФЛ ФГК 2 2 0 0 2 120
2016 VIII Кубок ЖФЛ ФГК 2 2 0 0 2 120
2016 Кубок НПФ "Благосостояние" ФГК 2 2 0 0 2 120
2015 Чемпионат ЖФЛ ФГК 2 2 0 0 3 120
2014 Шестой Кубок ЖФЛ ФГК 2 1 0 1 1 120
Всего 27 18 1 9 64 1620
Полевой игрок
Сезон Чемпионат Команда И Г ГП Г+П ЖК КК
2017 IX Чемпионат ЖФЛ ФГК 8 0(0) 0 0 0 0
2017 IX Кубок ЖФЛ ФГК 7 0(0) 0 0 0 0
2017 Кубок НПФ "Благосостояние" ФГК 3 0(0) 0 0 0 0
2016 VIII Чемпионат ЖФЛ ФГК 2 0(0) 0 0 0 0
2016 VIII Кубок ЖФЛ ФГК 3 0(0) 0 0 0 0
2016 Кубок НПФ "Благосостояние" ФГК 2 0(0) 0 0 0 0
2015 Чемпионат ЖФЛ ФГК 17 1(0) 0 1 1 0
2015 Седьмой Кубок ЖФЛ ФГК 2 1(0) 0 1 0 0
2014 Чемпионат ЖФЛ ФГК 12 0(0) 0 0 0 0
2014 Шестой Кубок ЖФЛ ФГК 3 0(0) 0 0 0 0
2013 Чемпионат ЖФЛ ФГК 23 5(0) 0 5 0 0
2013 Пятый кубок ЖФЛ ФГК 1 0(0) 0 0 0 0
2012 Чемпионат ЖФЛ ФГК 16 7(0) 0 7 1 0
2012 Четвертый Кубок ЖФЛ ФГК 11 1(0) 0 1 2 0
2011 Чемпионат ЖФЛ ПГК 19 17(0) 0 17 7 0
2011 Третий Кубок ЖФЛ ПГК 9 7(0) 0 7 1 0
2010 Чемпионат ЖФЛ ПГК 14 11(0) 0 11 0 0
2009 Чемпионат ЖФЛ ПГК 9 14(0) 0 14 1 0
2009 Первый кубок ЖФЛ ПГК 8 7(1) 0 7 2 0
Всего 196 70 1 71 15 0
Биография отсутствует

Роман Никишов: «Были уверены в своих силах»

05 2016, Пресс-служба ЖФЛ, 

Лучший голкипер Кубка НПФ «Благосостояние» футболист ФГК Роман Никишов подвел итоги выступления команды на турни...

Количество просмотров: 3657

Роман Никишов: «После травмы пришлось встать в ворота»

02 2016, Пресс-служба ЖФЛ, 

Голкипер ФГК Роман Никишов подвел итоги матча с МЖД, в котором его команда уверенно переиграла соперников:
 

Количество просмотров: 2564

Турнирная таблица

17 Чемпионат ЖДФЛ
М Клуб И В Н П МЗ МП РМ О
1 ТЛ 9 9 0 0 48 12 36 27
2 ЦДРП 9 8 0 1 46 9 37 24
3 ТрК 9 7 0 2 33 12 21 21
4 ЦД 9 5 0 4 28 20 8 15
5 ЦСС 9 4 1 4 34 30 4 13
6 МДТ 9 3 0 6 36 51 -15 9
7 СК РЖД 9 3 0 6 17 34 -17 9
8 МЖД 9 3 0 6 17 33 -16 9
9 МДОСС 9 2 1 6 29 31 -2 7
10 ЦА РЖД 9 0 0 9 11 67 -56 0