Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Кузнецов Андрей Кузнецов Андрей МДОСС Нападающий 22 35(2) 0 35 0 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0
2 Поваляев Владимир Поваляев Владимир МДОСС Полузащитник 16 9(0) 0 9 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Абрамов Константин Абрамов Константин МДОСС Полузащитник 8 8(0) 0 8 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Хамхоев Абу-Муслим Хамхоев Абу-Муслим МДОСС Полузащитник 7 7(0) 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Каретников Вильямс Каретников Вильямс МДОСС Нападающий 10 5(0) 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Шутов Андрей Шутов Андрей МДОСС Полузащитник 13 4(0) 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Плиев Давид Плиев Давид МДОСС Защитник 5 3(0) 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Иванов Александр Иванов Александр МДОСС Полузащитник 6 2(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Гавиловский Владислав Гавиловский Владислав МДОСС Защитник 7 2(0) 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Чебдаев Леонид Чебдаев Леонид МДОСС Полузащитник 13 2(0) 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 |