Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И ГИ ГП М У У% ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Михайлов Михаил Михайлов Михаил ЦСС Полузащитник 19 11 0 11 29 38 % 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Зюкин Даниил Зюкин Даниил ЦСС Нападающий 4 7 0 7 19 37 % 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Чепелев Денис Чепелев Денис ЦСС Полузащитник 5 5 0 5 9 56 % 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Шишкин Михаил Шишкин Михаил ЦСС Полузащитник 16 5 0 5 15 34 % 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Зиновьев Константин Зиновьев Константин ЦСС Полузащитник 13 2 0 2 3 67 % 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ахметшин Руслан Ахметшин Руслан ЦСС Защитник 16 2 0 2 6 34 % 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Смолин Олег Смолин Олег ЦСС Полузащитник 4 1 0 1 2 50 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Рязанцев Илья Рязанцев Илья ЦСС Защитник 16 1 0 1 2 50 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Тилилицын Максим Тилилицын Максим ЦСС Полузащитник 14 1 0 1 10 10 % 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Тарасов Михаил Тарасов Михаил ЦСС Нападающий 6 1 0 1 2 50 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 | 3 |