Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И ГИ ГП М У У% ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Каретников Михаил Каретников Михаил ТЛ Нападающий 20 36 0 36 66 55 % 4 0 0 4 5 2 0 0 0 0 0 0
2 Кравцов Денис Кравцов Денис ТЛ Полузащитник 20 25 0 25 41 61 % 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3 Бурлуцкий Степан Бурлуцкий Степан ТЛ Полузащитник 20 11 0 11 35 32 % 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Точилин Сергей Точилин Сергей ТЛ Защитник 20 11 0 11 24 46 % 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Потапенко Дмитрий Потапенко Дмитрий ТЛ Полузащитник 19 9 0 9 17 53 % 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Наседкин Евгений Наседкин Евгений ТЛ Полузащитник 13 8 0 8 37 22 % 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Точилин Евгений Точилин Евгений ТЛ Полузащитник 19 4 3 7 18 23 % 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Животков Александр Животков Александр ТЛ Защитник 7 5 0 5 7 72 % 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Астахов Сергей Астахов Сергей ТЛ Защитник 21 4 0 4 6 67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Пролетов Вячеслав Пролетов Вячеслав ТЛ Защитник 16 3 1 4 10 30 % 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |