Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И ГИ ГП М У У% ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Клюев Артем Клюев Артем ВРК-1 Полузащитник 8 20 0 20 29 69 % 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0
2 Каретников Михаил Каретников Михаил ТЛ Нападающий 9 16 0 16 28 58 % 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
3 Севостьянов Артём Севостьянов Артём ТрК Нападающий 7 13 2 15 15 87 % 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
4 Пилипенко Илья Пилипенко Илья ВРК-1 Полузащитник 8 14 0 14 26 54 % 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
5 Комаров Сергей Комаров Сергей ВРК-1 Полузащитник 8 10 1 11 20 50 % 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Григорян Артак Григорян Артак ВРК-1 Нападающий 7 10 0 10 14 72 % 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Хизриев Артур Хизриев Артур ЦСР Полузащитник 9 9 0 9 25 36 % 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Булгаков Александр Булгаков Александр ТЛ Нападающий 7 9 0 9 16 57 % 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
9 Куликов Денис Куликов Денис ТрК Нападающий 9 9 0 9 15 60 % 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
10 Шаров Андрей Шаров Андрей ЦД Полузащитник 6 7 1 8 17 42 % 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |