Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И ГИ ГП М У У% ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Каретников Михаил Каретников Михаил ТЛ Нападающий 9 16 0 16 28 58 % 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
2 Булгаков Александр Булгаков Александр ТЛ Нападающий 7 9 0 9 16 57 % 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Точилин Евгений Точилин Евгений ТЛ Полузащитник 7 4 0 4 8 50 % 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Астахов Сергей Астахов Сергей ТЛ Защитник 8 3 0 3 3 100 % 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Даньшин Алексей Даньшин Алексей ТЛ Нападающий 9 2 0 2 4 50 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Точилин Сергей Точилин Сергей ТЛ Защитник 7 2 0 2 4 50 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Потапенко Дмитрий Потапенко Дмитрий ТЛ Полузащитник 8 2 0 2 11 19 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Вершинин Александр Вершинин Александр ТЛ Защитник 4 2 0 2 2 100 % 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Пролетов Вячеслав Пролетов Вячеслав ТЛ Защитник 7 1 0 1 8 13 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Протасов Илья Протасов Илья ТЛ Полузащитник 7 1 0 1 2 50 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |