Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Шаров Артем Шаров Артем АХУ Нападающий 9 8(3) 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Надеев Алексей Надеев Алексей АХУ Полузащитник 9 5(0) 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Разяпов Виталий Разяпов Виталий АХУ Нападающий 2 3(0) 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Карпелянский Олег Карпелянский Олег АХУ Полузащитник 5 3(0) 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ерошин Кирилл Ерошин Кирилл АХУ Нападающий 8 3(0) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Стрельцов Денис Стрельцов Денис АХУ Защитник 6 2(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Бобылев Алексей Бобылев Алексей АХУ 9 2(0) 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Маенский Константин Маенский Константин АХУ Полузащитник 9 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ктиторов Владимир Ктиторов Владимир АХУ Защитник 7 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Турукин Андрей Турукин Андрей АХУ 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |