Сезон 2025
		17 Чемпионат ЖДФЛ
		Все команды
		Все месяцы
			
			
		| ДАТА | ВРЕМЯ | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЁТ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-й тур | ||||||||
| 23 октября 2025 | 19:50 |  | ТрК |  | МДОСС | 3:2 | Протокол | Фото | 
| 23 октября 2025 | 19:50 |  | ЦД |  | МЖД | 3:4 | Протокол | Фото | 
| 23 октября 2025 | 19:50 |  | СК РЖД |  | ЦСС | 2:11 | Протокол | Фото | 
| 21 октября 2025 | 19:50 |  | ЦДРП |  | ТЛ | 4:0 | Протокол | Фото | 
| 21 октября 2025 | 19:50 |  | ЦА РЖД |  | МДТ | 1:3 | Протокол | Фото | 
| 17-й тур | ||||||||
| 16 октября 2025 | 19:50 |  | МДОСС |  | ЦА РЖД | 3:1 | Протокол | Фото | 
| 16 октября 2025 | 19:50 |  | ЦД |  | ЦСС | 4:2 | Протокол | Фото | 
| 14 октября 2025 | 19:50 |  | МЖД |  | ТЛ | 0:6 | Протокол | Фото | 
| 14 октября 2025 | 19:50 |  | СК РЖД |  | ЦДРП | 2:16 | Протокол | Фото | 
| 14 октября 2025 | 19:50 |  | МДТ |  | ТрК | 3:9 | Протокол | Фото | 
| 16-й тур | ||||||||
| 16 октября 2025 | 19:50 |  | ТрК |  | ТЛ | 1:2 | Протокол | Фото | 
| 09 октября 2025 | 19:50 |  | МЖД |  | ЦСС | 1:6 | Протокол | Фото | 
| 09 октября 2025 | 19:50 |  | МДОСС |  | ЦД | 5:3 | Протокол | Фото | 
| 07 октября 2025 | 19:50 |  | ЦА РЖД |  | ЦДРП | 3:11 | Протокол | Фото | 
| 07 октября 2025 | 19:50 |  | МДТ |  | СК РЖД | 2:3 | Протокол | Фото | 
| 15-й тур | ||||||||
| 02 октября 2025 | 19:50 |  | ЦД |  | ТрК | 3:5 | Протокол | Фото | 
| 02 октября 2025 | 19:50 |  | СК РЖД |  | МДОСС | 3:4 | Протокол | Фото | 
| 02 октября 2025 | 19:50 |  | МЖД |  | ЦА РЖД | 4:2 | Протокол | Фото | 
| 30 сентября 2025 | 19:50 |  | МДТ |  | ТЛ | 3:5 | Протокол | Фото | 
| 30 сентября 2025 | 19:50 |  | ЦСС |  | ЦДРП | 1:6 | Протокол | Фото | 
| 14-й тур | ||||||||
| 25 сентября 2025 | 19:50 |  | МДОСС |  | МДТ | 4:6 | Протокол | Фото | 
| 25 сентября 2025 | 19:50 |  | ЦА РЖД |  | ТрК | 1:8 | Протокол | Фото | 
| 25 сентября 2025 | 19:50 |  | СК РЖД |  | МЖД | 2:4 | Протокол | Фото | 
| 23 сентября 2025 | 19:50 |  | ЦСС |  | ТЛ | 1:5 | Протокол | Фото | 
| 23 сентября 2025 | 19:50 |  | ЦД |  | ЦДРП | 2:8 | Протокол | Фото | 
| 13-й тур | ||||||||
| 18 сентября 2025 | 19:50 |  | ЦД |  | ТЛ | 1:5 | Протокол | Фото | 
| 18 сентября 2025 | 19:50 |  | ЦСС |  | МДОСС | 2:1 | Протокол | Фото | 
| 18 сентября 2025 | 19:50 |  | СК РЖД |  | ЦА РЖД | 2:2 | Протокол | Фото | 
| 16 сентября 2025 | 19:50 |  | ТрК |  | ЦДРП | 1:0 | Протокол | Фото | 
| 16 сентября 2025 | 19:50 |  | МДТ |  | МЖД | 1:2 | Протокол | Фото | 
| 12-й тур | ||||||||
| 11 сентября 2025 | 19:50 |  | ЦА РЖД |  | ЦД | 1:5 | Протокол | Фото | 
| 11 сентября 2025 | 19:50 |  | ЦСС |  | ТрК | 3:3 | Протокол | Фото | 
| 11 сентября 2025 | 19:50 |  | МЖД |  | МДОСС | 4:0 | Протокол | Фото | 
| 09 сентября 2025 | 19:50 |  | МДТ |  | ЦДРП | 0:14 | Протокол | Фото | 
| 09 сентября 2025 | 19:50 |  | СК РЖД |  | ТЛ | 1:8 | Протокол | Фото | 
| 11-й тур | ||||||||
| 04 сентября 2025 | 19:50 |  | ЦА РЖД |  | ЦСС | 0:5 | Протокол | Фото | 
| 04 сентября 2025 | 19:50 |  | СК РЖД |  | ТрК | 0:3 | Протокол | Фото | 
| 04 сентября 2025 | 19:50 |  | МДТ |  | ЦД | 9:4 | Протокол | Фото | 
| 02 сентября 2025 | 19:50 |  | МЖД |  | ЦДРП | 2:4 | Протокол | Фото | 
| 02 сентября 2025 | 19:50 |  | МДОСС |  | ТЛ | 3:9 | Протокол | Фото | 
| 10-й тур | ||||||||
| 28 августа 2025 | 19:50 |  | МЖД |  | ТрК | 2:5 | Протокол | Фото | 
| 28 августа 2025 | 19:50 |  | ЦД |  | СК РЖД | 5:2 | Протокол | Фото | 
| 28 августа 2025 | 19:50 |  | ЦСС |  | МДТ | 5:0 | Протокол | Фото | 
| 26 августа 2025 | 19:50 |  | ЦА РЖД |  | ТЛ | 2:7 | Протокол | Фото | 
| 26 августа 2025 | 19:50 |  | МДОСС |  | ЦДРП | 1:5 | Протокол | Фото | 
| 9-й тур | ||||||||
| 29 мая 2025 | 19:50 |  | ЦД |  | МДТ | 4:2 | Протокол | Фото | 
| 29 мая 2025 | 19:50 |  | ЦСС |  | МЖД | 3:2 | Протокол | Фото | 
| 29 мая 2025 | 19:50 |  | МДОСС |  | СК РЖД | 3:5 | Протокол | Фото | 
| 27 мая 2025 | 19:50 |  | ЦА РЖД |  | ЦДРП | 0:8 | Протокол | Фото | 
| 27 мая 2025 | 19:50 |  | ТЛ |  | ТрК | 3:1 | Протокол | Фото | 
| 8-й тур | ||||||||
| 22 мая 2025 | 19:50 |  | ТрК |  | СК РЖД | 4:1 | Протокол | Фото | 
| 22 мая 2025 | 19:50 |  | ЦСС |  | ЦД | 2:3 | Протокол | Фото | 
| 22 мая 2025 | 19:50 |  | МДТ |  | ЦА РЖД | 15:3 | Протокол | Фото | 
| 20 мая 2025 | 19:50 |  | ТЛ |  | МЖД | 5:2 | Протокол | Фото | 
| 20 мая 2025 | 19:50 |  | ЦДРП |  | МДОСС | 3:1 | Протокол | Фото | 
| 7-й тур | ||||||||
| 15 мая 2025 | 19:50 |  | ЦД |  | ЦА РЖД | 8:1 | Протокол | Фото | 
| 15 мая 2025 | 19:50 |  | ТрК |  | ЦСС | 5:0 | Протокол | Фото | 
| 15 мая 2025 | 19:50 |  | МЖД |  | МДТ | 2:5 | Протокол | Фото | 
| 13 мая 2025 | 19:50 |  | ТЛ |  | МДОСС | 5:2 | Протокол | Фото | 
| 13 мая 2025 | 19:50 |  | ЦДРП |  | СК РЖД | 6:0 | Протокол | Фото | 
| 6-й тур | ||||||||
| 24 апреля 2025 | 19:50 |  | МДОСС |  | ЦСС | 4:4 | Протокол | Фото | 
| 24 апреля 2025 | 19:50 |  | ТрК |  | МДТ | 8:4 | Протокол | Фото | 
| 22 апреля 2025 | 19:50 |  | ТЛ |  | ЦДРП | 3:0 | Протокол | Фото | 
| 22 апреля 2025 | 19:50 |  | ЦА РЖД |  | СК РЖД | 0:3 | Протокол | Фото | 
| 22 апреля 2025 | 19:50 |  | МЖД |  | ЦД | 2:4 | Протокол | Фото | 
| 5-й тур | ||||||||
| 17 апреля 2025 | 19:50 |  | СК РЖД |  | МДТ | 3:1 | Протокол | Фото | 
| 17 апреля 2025 | 19:50 |  | МДОСС |  | МЖД | 1:3 | Протокол | Фото | 
| 17 апреля 2025 | 19:50 |  | ТрК |  | ЦА РЖД | 5:0 | Протокол | Фото | 
| 15 апреля 2025 | 19:50 |  | ТЛ |  | ЦСС | 5:1 | Протокол | Фото | 
| 15 апреля 2025 | 19:50 |  | ЦДРП |  | ЦД | 3:1 | Протокол | Фото | 
| 4-й тур | ||||||||
| 10 апреля 2025 | 19:50 |  | МДТ |  | ЦСС | 1:11 | Протокол | Фото | 
| 10 апреля 2025 | 19:50 |  | МЖД |  | СК РЖД | 1:0 | Протокол | Фото | 
| 10 апреля 2025 | 19:50 |  | ЦА РЖД |  | МДОСС | 1:12 | Протокол | Фото | 
| 08 апреля 2025 | 19:50 |  | ТЛ |  | ЦД | 4:1 | Протокол | Фото | 
| 08 апреля 2025 | 19:50 |  | ЦДРП |  | ТрК | 2:0 | Протокол | Фото | 
| 3-й тур | ||||||||
| 03 апреля 2025 | 19:50 |  | МДОСС |  | ТрК | 1:5 | Протокол | Фото | 
| 03 апреля 2025 | 19:50 |  | СК РЖД |  | ЦД | 1:6 | Протокол | Фото | 
| 01 апреля 2025 | 19:50 |  | ТЛ |  | МДТ | 9:2 | Протокол | Фото | 
| 01 апреля 2025 | 19:50 |  | ЦДРП |  | МЖД | 10:2 | Протокол | Фото | 
| 01 апреля 2025 | 19:50 |  | ЦСС |  | ЦА РЖД | 7:4 | Протокол | Фото | 
| 2-й тур | ||||||||
| 27 марта 2025 | 19:50 |  | ТрК |  | ЦД | 1:0 | Протокол | Фото | 
| 27 марта 2025 | 19:50 |  | ЦА РЖД |  | МЖД | 1:2 | Протокол | Фото | 
| 25 марта 2025 | 19:50 |  | ТЛ |  | СК РЖД | 7:2 | Протокол | Фото | 
| 25 марта 2025 | 19:50 |  | ЦДРП |  | ЦСС | 4:0 | Протокол | Фото | 
| 25 марта 2025 | 19:50 |  | МДТ |  | МДОСС | 4:1 | Протокол | Фото | 
| 1-й тур | ||||||||
| 20 марта 2025 | 19:50 |  | ТрК |  | МЖД | 4:1 | Протокол | Фото | 
| 20 марта 2025 | 19:50 |  | ЦД |  | МДОСС | 1:4 | Протокол | Фото | 
| 18 марта 2025 | 19:50 |  | ТЛ |  | ЦА РЖД | 7:1 | Протокол | Фото | 
| 18 марта 2025 | 19:50 |  | ЦДРП |  | МДТ | 10:2 | Протокол | Фото | 
| 18 марта 2025 | 19:50 |  | ЦСС |  | СК РЖД | 6:2 | Протокол | Фото | 
 
            