1/4 финала
| ЦСС | 10 | |
| МЖД | 1 |
| МДТ | 3 | |
| СК РЖД | 2 |
| ЦД | 7 | |
| ЦА РЖД | 3 |
| ТрК | 7 | |
| МДОСС | 1 |
1/2 финала
| ЦД | 0 | |
| ЦСС | 7 |
| ТрК | 6 | |
| МДТ | 1 |
Финал
| ЦСС | 2 | |
| ТрК | 3 |
| ТрК | 3 | |
| ЦСС | 0 |
| 17 Малый Кубок ЖДФЛ - 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Клуб | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | |
| 1 | ТрК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ЦСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ЦД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | МДТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | СК РЖД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ЦА РЖД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | МДОСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | МЖД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| М | Команда | ТрК | ЦСС | ЦД | МДТ | СК РЖД | ЦА РЖД | МДОСС | МЖД | МЗ | МП | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТрК | ![]() |
3:2 3:0 |
6:1 | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ЦСС | 2:3 0:3 |
![]() |
7:0 | 10:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ЦД | 0:7 | ![]() |
7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | МДТ | 1:6 | ![]() |
3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | СК РЖД | 2:3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | ЦА РЖД | 3:7 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | МДОСС | 1:7 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | МЖД | 1:10 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
