| Состав команды | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пп | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | № | Амплуа | ДАТА РОЖДЕНИЯ | |
| 1 | Аверяскин Максим | 12 | Защитник | 27.11.1996 | |
| 2 | Акперов Эльдар | 10 | Нападающий | 22.05.1993 | |
| 3 | Баценков Андрей | 22 | Защитник | 07.08.1979 | |
| 4 | Верёвкин Александр | 27 | Голкипер | 28.12.1995 | |
| 5 | ![]() |
Ветрянюк Артем | 0 | Защитник | 30.10.2002 |
| 6 | Иванов Дмитрий | 17 | Полузащитник | 14.03.1994 | |
| 7 | Кримовский Дмитрий | 4 | Защитник | 24.03.1994 | |
| 8 | Лаврентьев Денис | 9 | Полузащитник | 07.03.1989 | |
| 9 | ![]() |
Лещов Сергей | 29 | Голкипер | 24.06.1990 |
| 10 | Малашенко Николай | 31 | Полузащитник | 12.11.1987 | |
| 11 | Моногаров Антон | 99 | Голкипер | 04.05.1994 | |
| 12 | Нахимов Андрей | 1 | Голкипер | 13.03.1996 | |
| 13 | Павлюк Алексей | 23 | Нападающий | 14.03.1989 | |
| 14 | Рамазанов Максим | 8 | Защитник | 26.11.1994 | |
| 15 | ![]() |
Рамазанов Марат | 16 | Защитник | 16.05.2006 |
| 16 | Романов Олег | 5 | Полузащитник | 22.06.1992 | |
| 17 | Савин Андрей | 18 | Защитник | 19.05.1990 | |
| 18 | ![]() |
Савостьянов Кирилл | 21 | Полузащитник | 14.04.2006 |
| 19 | Семенов Дмитрий | 30 | Полузащитник | 22.04.1994 | |
| 20 | ![]() |
Сочнёнков Егор | 23 | Нападающий | 15.09.2003 |
| 21 | Твердов Алексей | 14 | Нападающий | 09.03.1997 | |
| 22 | Феденко Даниил | 13 | Полузащитник | 15.01.1984 | |
| 23 | Хизриев Артур | 11 | Полузащитник | 07.09.1990 | |
| 24 | ![]() |
Черносвитов Филипп | 2 | Полузащитник | 11.01.2000 |
| 25 | Чернышов Кирилл | 3 | Полузащитник | 26.12.1989 | |






