Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Карпелянский Олег Карпелянский Олег АХУ Полузащитник 24 10(0) 0 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Разяпов Виталий Разяпов Виталий АХУ Нападающий 20 8(0) 0 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Монастырев Андрей Монастырев Андрей АХУ Защитник 28 5(0) 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Алпаткин Евгений Алпаткин Евгений АХУ Защитник 27 5(0) 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Стрельцов Денис Стрельцов Денис АХУ Защитник 20 3(0) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Торопов Дмитрий Торопов Дмитрий АХУ Защитник 9 2(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Надеев Алексей Надеев Алексей АХУ Полузащитник 25 2(0) 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Епифанов Олег Епифанов Олег АХУ Защитник 25 2(0) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Колдашев Сергей Колдашев Сергей АХУ Полузащитник 17 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Андрощук Сергей Андрощук Сергей АХУ Полузащитник 4 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |