Статистика

Полевые игроки

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Хизриев Артур Хизриев Артур ЦСР Полузащитник 9 9(0) 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Зубков Сергей Зубков Сергей ЦСР Нападающий 6 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Монахов Михаил Монахов Михаил ЦСР Защитник 5 1(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Сарибеков Карен Сарибеков Карен ЦСР Полузащитник 3 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Земсков Иван Земсков Иван ЦСР Нападающий 5 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ковешников Евгений Ковешников Евгений ЦСР Полузащитник 5 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Владов Роман Владов Роман ЦСР Защитник 6 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Паренко Евгений Паренко Евгений ЦСР Защитник 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Оганезов Артур Оганезов Артур ЦСР Полузащитник 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Нахимов Андрей Нахимов Андрей ЦСР Голкипер 6 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Приказчиков Никита Приказчиков Никита ЦСР Защитник 4 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Садриев Мансур Садриев Мансур ЦСР Полузащитник 7 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Василисин Андрей Василисин Андрей ЦСР Защитник 5 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Виноградов Александр Виноградов Александр ЦСР Голкипер 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Сапегин Константин Сапегин Константин ЦСР Голкипер 4 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Минаев Алексей Минаев Алексей ЦСР Полузащитник 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Иванов Алексей Иванов Алексей ЦСР Полузащитник 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Голубчиков Павел Голубчиков Павел ЦСР Защитник 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Гордеев Александр Гордеев Александр ЦСР Полузащитник 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Кобец Дмитрий Кобец Дмитрий ЦСР Полузащитник 7 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |