Рыбаков Павел14.03.1991 г. | Полузащитник
Рыбаков Павел| Вратарь | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
| Нет данных | |||||||||
| Полевой игрок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
| 2021 | XIII Чемпионат ЖДФЛ | ЦД | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | XII Малый Кубок ЖФЛ | ЦД | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | XI Чемпионат | ЦД | 17 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | XI Кубок ЖФЛ | ЦД | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 18 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | X Кубок ЖФЛ | ЦД | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 18 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | IX Кубок ЖФЛ | ЦД | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 18 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ЦД | 7 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 16 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ЦД | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 116 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
01 2017, Пресс-служба ЖФЛ, Андрей Калий
После игры полузащитник ЦД рассказал, что голкипер просил полевых игроков не только выиграть эту встречу, но и помочь ем...Количество просмотров: 2925