Ефимов Михаил
29.11.1978 г. | Полузащитник
29.11.1978 г. | Полузащитник
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
Нет данных |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | ГИ | ГП | М | Ж | Кр |
2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | ХII Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | ВРК-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | IV Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | III Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 18 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2016 | II Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 26 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2015 | Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ВРК-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2014 | Шестой Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ВРК-1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013 | Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Пятый кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 160 | 28 | 1 | 29 | 9 | 0 |
22 2017, Пресс-служба ЖФЛ,
В финале на долю защитника ВРК-1 выпал огромный объем работы и в обороне, и даже в атаке. После окончания матча он поделил...Количество просмотров: 2612
01 2016, Пресс-служба ЖФЛ, Мария Пиянзина
Комментарий после матча против команды АХУ дал защитник ВРК-1 Михаил Ефимов.Количество просмотров: 2966