Голихин Максим08.09.1994 г. | Полузащитник
Голихин Максим| Вратарь | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
| Нет данных | |||||||||
| Полевой игрок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
| 2019 | XI Чемпионат | ТрК | 14 | 9(0) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2019 | XI Кубок ЖФЛ | ТрК | 4 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ТрК | 17 | 24(0) | 0 | 24 | 3 | 0 |
| 2018 | IV Суперкубок | ТрК | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | X Кубок ЖФЛ | ТрК | 4 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ТрК | 14 | 13(0) | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 2017 | IX Кубок ЖФЛ | ТрК | 7 | 3(0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ТрК | 3 | 5(0) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Всего | 64 | 57 | 0 | 57 | 5 | 1 | ||
10 2018, Пресс-служба ЖФЛ,
После матча с МЖД, вратарь РЖД рассказал, что у них не получилось в игре и о своих общих впечатлениях от чемпиона ЖФЛ.Количество просмотров: 2596