Назаров Дениз
31.08.1992 г. | Защитник
31.08.1992 г. | Защитник
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
Нет данных |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | ГИ | ГП | М | Ж | Кр |
2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | ХII Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | ВРК-1 | 15 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2019 | V Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | XI Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018 | IV Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | X Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | III Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 19 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | II Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 19 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 11 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Всего | 119 | 58 | 0 | 58 | 3 | 1 |
05 2020, Пресс-служба ЖФЛ,
Один из главных героев финального поединка XII Кубка ЖДФЛ поделился своими эмоциями после завоевания очередного трофея.Количество просмотров: 4065
16 2017, Пресс-служба ЖФЛ, Андрей Калий
Автор победного гола в матче ВРК-1-ЦФТО рассказал, что ему нравится играть на свежем воздухе и какие новшества команда оп...Количество просмотров: 2570