Борисов Владимир
06.02.1983 г. | Защитник
06.02.1983 г. | Защитник
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
Нет данных |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | ГИ | ГП | М | Ж | Кр |
2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | XIV Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | XIII Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | XIII Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | ХII Кубок ЖФЛ | ТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | ТЛ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | V Суперкубок | ТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | XI Кубок ЖФЛ | ТЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018 | X Кубок ЖФЛ | ТЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | ТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ТЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 27 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ТЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2015 | Стыковые матчи | ТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 210 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 |
14 2017, Пресс-служба ЖФЛ, Андрей Калий
После матча с ТрК защитник «Транслома» поделился своими впечатлениями от игры и рассказал, чего им не хватило, что...Количество просмотров: 2224