Кравцов Денис
18.03.1990 г. | Полузащитник
18.03.1990 г. | Полузащитник
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
Нет данных |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | ГИ | ГП | М | Ж | Кр |
2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2024 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 20 | 25 | 0 | 25 | 3 | 0 |
2023 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2022 | XIV Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 15 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 |
2022 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | XIII Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 16 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 |
2021 | XIII Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020 | ХII Кубок ЖФЛ | ТЛ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | ТЛ | 19 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2019 | V Суперкубок | ТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | XI Кубок ЖФЛ | ТЛ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 19 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 |
2018 | X Кубок ЖФЛ | ТЛ | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 19 | 6 | 0 | 6 | 8 | 1 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | ТЛ | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2017 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ТЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 21 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 |
2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ТЛ | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
2016 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | НТС | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Всего | 198 | 102 | 1 | 103 | 40 | 4 |
20 2016, Пресс-служба ЖФЛ,
Полузащитник ТЛ Денис Кравцов прокомментировал успех своей команды в матче против ГВЦ.Количество просмотров: 2716