Клюев Артем
28.02.1986 г. | Нападающий
28.02.1986 г. | Нападающий
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
Нет данных |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | ГИ | ГП | М | Ж | Кр |
2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ЦДРП | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ЦДРП | 15 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2023 | Большой Кубок ЖДФЛ | ЦДРП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2020 | ХII Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | ВРК-1 | 19 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
2019 | V Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | XI Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 |
2018 | IV Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | X Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | III Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 19 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2016 | II Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 24 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
2015 | Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ВРК-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Всего | 152 | 141 | 0 | 141 | 5 | 1 |
16 2018, Пресс-служба ЖФЛ,
Защитник ВРК-1 поделился впечатлениями после первого кубкового матча, рассказал, как себя чувствует после травмы и объя...Количество просмотров: 2489
23 2017, Пресс-служба ЖФЛ, Андрей Калий
После матча защитник ВРК-1 поделился своими впечатлениями об игре и рассказал, что для него важнее.Количество просмотров: 2241
18 2017, Пресс-служба ЖФЛ, Андрей Калий
Защитник ВРК-1 Артем Клюев рассказал, чего не хватило его команде для победы над принципиальным соперником.Количество просмотров: 2705