Баценков Андрей
07.08.1979 г. | Защитник
07.08.1979 г. | Защитник
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
Нет данных |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | ГИ | ГП | М | Ж | Кр |
2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ЦА РЖД | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ЦА РЖД | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | Малый Кубок ЖДФЛ | ЦА РЖД | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | XIV Чемпионат ЖДФЛ | ЦА РЖД | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | Малый Кубок ЖДФЛ | ЦА РЖД | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | XIII Чемпионат ЖДФЛ | ЦА РЖД | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2021 | XIII Малый Кубок ЖДФЛ | ЦА РЖД | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ЦА РЖД | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020 | XII Малый Кубок ЖФЛ | ЦА РЖД | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | ЦА РЖД | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2019 | XI Кубок ЖФЛ | ЦА РЖД | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ЦА РЖД | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2018 | X Кубок ЖФЛ | ЦА РЖД | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ЦА РЖД | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | ЦА РЖД | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ЦА РЖД | 21 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ЦА РЖД | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | ЦА РЖД | 27 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 |
2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ЦА РЖД | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Чемпионат ЖФЛ | ЦА РЖД | 26 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2014 | Шестой Кубок ЖФЛ | ЦА РЖД | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ЦА РЖД | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 235 | 26 | 0 | 26 | 29 | 1 |
30 2015, Пресс-служба ЖФЛ, Юлия Шайдуллина
Капитан команды РЖД и автор забитого мяча в матче с ТТК Андрей Баценков рассказал, почему его команда начала выигрывать....Количество просмотров: 3576