Монастырев Андрей

Монастырев Андрей Петрович Монастырев Андрей
02.09.1985 г. | Защитник
Вратарь
Сезон Чемпионат Команда И В Н П ПР Вр
Нет данных
Полевой игрок
Сезон Чемпионат Команда И Г ГП Г+П ЖК КК
2023 XV Чемпионат ЖДФЛ ГВЦ 12 0(0) 0 0 1 0
2022 XIV Чемпионат ЖДФЛ ГВЦ 12 0(0) 0 0 0 0
2022 Малый Кубок ЖДФЛ ГВЦ 1 0(0) 0 0 0 0
2021 XIII Чемпионат ЖДФЛ ГВЦ 13 1(0) 0 1 0 0
2021 XIII Малый Кубок ЖДФЛ ГВЦ 1 0(0) 0 0 0 0
2020 XII Чемпионат ЖФЛ ГВЦ 6 0(0) 0 0 0 0
2020 XII Малый Кубок ЖФЛ ГВЦ 2 1(0) 0 1 0 0
2019 XI Чемпионат ГВЦ 16 0(0) 0 0 2 0
2019 XI Кубок ЖФЛ ГВЦ 1 0(0) 0 0 0 0
2018 X Чемпионат ЖФЛ ГВЦ 13 1(0) 0 1 1 0
2017 IX Чемпионат ЖФЛ ГВЦ 18 4(0) 0 4 2 0
2017 IX Кубок ЖФЛ ГВЦ 2 0(0) 0 0 0 0
2016 VIII Чемпионат ЖФЛ АХУ 13 2(0) 0 2 0 0
2016 VIII Кубок ЖФЛ АХУ 1 0(0) 0 0 0 0
2015 Чемпионат ЖФЛ АХУ 26 5(0) 0 5 1 0
2015 Седьмой Кубок ЖФЛ АХУ 2 0(0) 0 0 0 0
2014 Чемпионат ЖФЛ АХУ 25 8(0) 0 8 2 0
2014 Шестой Кубок ЖФЛ АХУ 1 1(0) 0 1 0 0
2013 Чемпионат ЖФЛ АХУ 28 5(0) 0 5 0 0
2013 Пятый кубок ЖФЛ АХУ 6 0(0) 0 0 1 0
2012 Четвертый Кубок ЖФЛ АХУ 7 0(0) 0 0 0 0
Всего 206 28 0 28 10 0
Биография отсутствует
Нет новостей
Фотографии отсутствует

Турнирная таблица

17 Чемпионат ЖДФЛ
М Клуб И В Н П МЗ МП РМ О
1 ТЛ 9 9 0 0 48 12 36 27
2 ЦДРП 9 8 0 1 46 9 37 24
3 ТрК 9 7 0 2 33 12 21 21
4 ЦД 9 5 0 4 28 20 8 15
5 ЦСС 9 4 1 4 34 30 4 13
6 МДТ 9 3 0 6 36 51 -15 9
7 СК РЖД 9 3 0 6 17 34 -17 9
8 МЖД 9 3 0 6 17 33 -16 9
9 МДОСС 9 2 1 6 29 31 -2 7
10 ЦА РЖД 9 0 0 9 11 67 -56 0