
14.07.1990 г. | Полузащитник
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
Нет данных |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
2025 | 17 Чемпионат ЖДФЛ | ЦД | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ЦД | 13 | 2(0) | 2 | 4 | 1 | 0 |
2024 | Большой Кубок ЖДФЛ | ЦД | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Малый Кубок ЖДФЛ | ЦД | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ЦД | 14 | 6(1) | 0 | 6 | 3 | 0 |
2023 | Большой Кубок ЖДФЛ | ЦД | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Малый Кубок ЖДФЛ | ЦД | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | XIV Чемпионат ЖДФЛ | ЦД | 16 | 8(0) | 0 | 8 | 4 | 0 |
2022 | Большой Кубок ЖДФЛ | ЦД | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | XIII Чемпионат ЖДФЛ | ЦД | 17 | 13(0) | 0 | 13 | 1 | 0 |
2021 | XIII Кубок ЖДФЛ | ЦД | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | XII Малый Кубок ЖФЛ | ЦД | 3 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | ЦД | 13 | 4(0) | 0 | 4 | 4 | 0 |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 19 | 7(0) | 0 | 7 | 0 | 0 |
2018 | X Кубок ЖФЛ | ЦД | 5 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 15 | 10(0) | 0 | 10 | 3 | 0 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | ЦД | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 19 | 14(0) | 0 | 14 | 4 | 0 |
2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ЦД | 7 | 3(0) | 0 | 3 | 3 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 25 | 17(0) | 0 | 17 | 3 | 0 |
2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ЦД | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 23 | 9(0) | 0 | 9 | 1 | 0 |
2014 | Шестой Кубок ЖФЛ | ЦД | 6 | 4(0) | 0 | 4 | 4 | 0 |
2013 | Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 26 | 13(0) | 0 | 13 | 2 | 0 |
2013 | Пятый кубок ЖФЛ | ЦД | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012 | Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 10 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 1 |
2012 | Четвертый Кубок ЖФЛ | ЦД | 10 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 266 | 116 | 1 | 119 | 38 | 1 |
26 2017, Пресс-служба ЖФЛ, Андрей Калий
Полузащитник ЦД рассказал, почему его команда в этом году выступает неровно и поделился планами на ближайшее будущее.Количество просмотров: 2577
17 Чемпионат ЖДФЛ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Клуб | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | |
1 | ![]() |
ТЛ | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 18 |
2 | ![]() |
ЦДРП | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 15 |
3 | ![]() |
ТрК | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 |
4 | ![]() |
ЦСС | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 10 |
5 | ![]() |
МЖД | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 9 |
6 | ![]() |
МДОСС | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 7 |
7 | ![]() |
ЦД | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 6 |
8 | ![]() |
СК РЖД | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 |
9 | ![]() |
МДТ | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 42 | -28 | 3 |
10 | ![]() |
ЦА РЖД | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 36 | -29 | 0 |