Сергеев Дмитрий17.07.1986 г. | Нападающий
Сергеев Дмитрий| Вратарь | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
| Нет данных | |||||||||
| Полевой игрок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
| 2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ЦДИ | 6 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | XI Чемпионат | ФГК | 18 | 10(0) | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 2019 | XI Кубок ЖФЛ | ФГК | 6 | 9(0) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 15 | 7(0) | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2018 | X Кубок ЖФЛ | ФГК | 2 | 3(0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 20 | 24(0) | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 2017 | IX Кубок ЖФЛ | ФГК | 7 | 3(0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 3 | 4(0) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 20 | 11(0) | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ФГК | 4 | 4(0) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 2 | 6(0) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 28 | 8(0) | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2015 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ФГК | 4 | 5(0) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 25 | 16(0) | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2014 | Шестой Кубок ЖФЛ | ФГК | 5 | 10(0) | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 28 | 17(0) | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2013 | Пятый кубок ЖФЛ | ФГК | 5 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 19 | 14(0) | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2012 | Четвертый Кубок ЖФЛ | ФГК | 11 | 8(0) | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 13 | 13(0) | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 2011 | Третий Кубок ЖФЛ | ФГК | 11 | 10(0) | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Всего | 256 | 186 | 0 | 186 | 3 | 0 | ||
10 2017, Пресс-служба ЖФЛ,
Нападающий ФГК рассказал о непростом матче с ЦФТО и сказал, что его команда готова дать бой любому сопернику.Количество просмотров: 2886