
05.03.1985 г. | Защитник
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
2014 | Чемпионат ЖФЛ | ПГК | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 60 | |
Всего | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 60 |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 3 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | X Кубок ЖФЛ | ФГК | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 14 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | IX Кубок ЖФЛ | ФГК | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ФГК | 3 | 3(0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015 | Чемпионат ЖФЛ | ПГК | 22 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ПГК | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ПГК | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Чемпионат ЖФЛ | ПГК | 25 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 0 |
2014 | Шестой Кубок ЖФЛ | ПГК | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Кубок НПФ "Благосостояние" | ПГК | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Чемпионат ЖФЛ | ПГК | 28 | 3(0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013 | Пятый кубок ЖФЛ | ПГК | 6 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 18 | 7(1) | 0 | 7 | 0 | 0 |
2012 | Четвертый Кубок ЖФЛ | ФГК | 3 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Четвертый Кубок ЖФЛ | ПГК | 8 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Чемпионат ЖФЛ | ФГК | 17 | 6(0) | 0 | 6 | 1 | 0 |
2011 | Третий Кубок ЖФЛ | ФГК | 10 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 170 | 31 | 1 | 32 | 3 | 0 |
02 2015, Пресс-служба ЖФЛ,
Защитник ПГК Владимир Привалов поделился впечатлениями от игры с ЦД.Количество просмотров: 2575
17 Чемпионат ЖДФЛ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Клуб | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | |
1 | ![]() |
ТЛ | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 27 |
2 | ![]() |
ЦДРП | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 9 | 37 | 24 |
3 | ![]() |
ТрК | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 21 |
4 | ![]() |
ЦД | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 | 15 |
5 | ![]() |
ЦСС | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 30 | 4 | 13 |
6 | ![]() |
МДТ | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 51 | -15 | 9 |
7 | ![]() |
СК РЖД | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 34 | -17 | 9 |
8 | ![]() |
МЖД | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 9 |
9 | ![]() |
МДОСС | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 31 | -2 | 7 |
10 | ![]() |
ЦА РЖД | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 67 | -56 | 0 |