Харламов Сергей

Харламов Сергей Юрьевич Харламов Сергей
07.10.1987 г. | Защитник
Вратарь
Сезон Чемпионат Команда И В Н П ПР Вр
Нет данных
Полевой игрок
Сезон Чемпионат Команда И Г ГП Г+П ЖК КК
2025 17 Чемпионат ЖДФЛ ЦСС 8 0(0) 1 1 2 0
2024 XVI Чемпионат ЖДФЛ ЦСС 8 0(0) 0 0 1 1
2024 Малый Кубок ЖДФЛ ЦСС 3 0(0) 0 0 0 0
2023 XV Чемпионат ЖДФЛ ЦСС 11 0(0) 0 0 2 0
2022 XIV Чемпионат ЖДФЛ ЦСС 15 0(0) 0 0 4 0
2022 Большой Кубок ЖДФЛ ЦСС 1 0(0) 0 0 1 0
2022 Малый Кубок ЖДФЛ ЦСС 2 0(0) 0 0 0 0
2021 XIII Чемпионат ЖДФЛ ЦСС 11 1(0) 0 1 6 1
2021 XIII Малый Кубок ЖДФЛ ЦСС 2 0(0) 0 0 0 0
2020 XII Чемпионат ЖФЛ ЦСС 4 0(0) 0 0 1 0
2020 XII Малый Кубок ЖФЛ ЦСС 4 0(0) 0 0 0 0
2019 XI Чемпионат ЦСС 7 0(0) 0 0 2 0
2019 XI Кубок ЖФЛ ЦСС 5 0(0) 0 0 2 0
2018 X Чемпионат ЖФЛ ЦФТО 15 1(0) 0 1 1 0
2018 X Кубок ЖФЛ ЦФТО 5 0(0) 0 0 0 0
2017 III Суперкубок ТрК 1 0(0) 0 0 0 0
2017 IX Чемпионат ЖФЛ ТрК 10 1(0) 0 1 0 0
2017 IX Кубок ЖФЛ ТрК 7 0(0) 0 0 0 0
2016 II Суперкубок ТрК 1 0(0) 0 0 0 0
2016 VIII Чемпионат ЖФЛ ТрК 17 4(0) 0 4 0 0
2016 VIII Кубок ЖФЛ ТрК 6 0(0) 0 0 0 0
2015 Чемпионат ЖФЛ ТрК 20 5(0) 0 5 1 0
2015 Суперкубок ТрК 1 0(0) 0 0 0 0
2014 Чемпионат ЖФЛ ТрК 10 0(0) 0 0 0 0
2014 Шестой Кубок ЖФЛ ТрК 1 0(0) 0 0 0 0
2013 Чемпионат ЖФЛ ТрК 27 1(0) 0 1 4 0
2013 Пятый кубок ЖФЛ ТрК 6 0(0) 0 0 1 0
2012 Чемпионат ЖФЛ ТрК 13 0(0) 0 0 1 1
2012 Четвертый Кубок ЖФЛ ТрК 9 2(0) 0 2 0 0
2011 Чемпионат ЖФЛ ТрК 15 0(0) 0 0 3 1
2011 Третий Кубок ЖФЛ ТрК 11 0(0) 0 0 1 0
2010 Чемпионат ЖФЛ ТрК 13 1(0) 0 1 0 0
2009 Первый кубок ЖФЛ ТрК 4 0(0) 0 0 0 0
Всего 273 16 0 17 33 4
Биография отсутствует

Сергей Харламов: «Трансконтейнер» продолжает прогрессировать»

06 2016, Пресс-служба ЖФЛ, 

Защитник ТрК Сергей Харламов прокомментировал победу своей команды над ТЛ.

Количество просмотров: 2983

Турнирная таблица

17 Чемпионат ЖДФЛ
М Клуб И В Н П МЗ МП РМ О
1 ТЛ 9 9 0 0 48 12 36 27
2 ЦДРП 9 8 0 1 46 9 37 24
3 ТрК 9 7 0 2 33 12 21 21
4 ЦД 9 5 0 4 28 20 8 15
5 ЦСС 9 4 1 4 34 30 4 13
6 МДТ 9 3 0 6 36 51 -15 9
7 СК РЖД 9 3 0 6 17 34 -17 9
8 МЖД 9 3 0 6 17 33 -16 9
9 МДОСС 9 2 1 6 29 31 -2 7
10 ЦА РЖД 9 0 0 9 11 67 -56 0