
08.10.1991 г. | Нападающий
Вратарь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
Нет данных |
Полевой игрок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
2025 | 17 Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 7 | 5(0) | 4 | 9 | 0 | 0 |
2025 | 17 Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 17 | 16(1) | 6 | 22 | 1 | 0 |
2024 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 3 | 2(0) | 2 | 4 | 0 | 0 |
2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 20 | 36(0) | 0 | 36 | 4 | 0 |
2023 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | XIV Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 18 | 32(0) | 0 | 32 | 1 | 0 |
2022 | Большой Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 2 | 3(1) | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021 | XIII Чемпионат ЖДФЛ | ТЛ | 18 | 44(0) | 0 | 44 | 0 | 0 |
2021 | XIII Кубок ЖДФЛ | ТЛ | 3 | 3(0) | 0 | 3 | 1 | 0 |
2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 9 | 16(0) | 0 | 16 | 0 | 0 |
2020 | ХII Кубок ЖФЛ | ТЛ | 3 | 4(0) | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019 | XI Чемпионат | ТЛ | 17 | 21(0) | 0 | 21 | 2 | 0 |
2019 | V Суперкубок | ТЛ | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | XI Кубок ЖФЛ | ТЛ | 5 | 10(0) | 0 | 10 | 0 | 1 |
2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ТЛ | 10 | 12(0) | 0 | 12 | 2 | 0 |
2018 | X Кубок ЖФЛ | ТЛ | 6 | 6(0) | 0 | 6 | 1 | 0 |
Всего | 143 | 211 | 2 | 225 | 13 | 1 |
09 2019, Пресс-служба ЖФЛ,
Нападающий "ТрансЛома" по горячим следам прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок ЖФЛ.Количество просмотров: 3800