Административно-хозяйственное управление

Административно-хозяйственное управление

Сезон за сезоном

Чемпионат ЖФЛ
Сезон И В Н П МЗ МП РМ О
Сезон 2016 22 3 1 18 32 125 -93 10
Сезон 2015 29 16 3 10 122 106 16 51
Сезон 2014 26 7 2 17 67 105 -38 23
Сезон 2013 29 8 5 16 42 82 -40 29
Сезон 2012 19 8 3 11 47 62 -15 24
Сезон 2011 20 13 1 7 84 29 55 39
Сезон 2010 14 10 3 1 78 18 60 33
Сезон 2009 10 5 2 4 32 26 6 16
Итого 169 70 20 84 504 553 -49
Лидеры по сезонам
Сезон Игрок И М
Сезон 2016
Сезон 2015
Сезон 2014
Сезон 2013
Сезон 2012
Сезон 2011
Сезон 2010
Сезон 2009

Турнирная таблица

Статистика

Дни рождения