Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Геневец Михаил Геневец Михаил ТКБ Нападающий 9 4(0) 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Бонадысенко Андрей Бонадысенко Андрей ТКБ Нападающий 7 4(0) 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Шумаев Дмитрий Шумаев Дмитрий ТКБ Полузащитник 9 2(1) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Дергунов Виктор Дергунов Виктор ТКБ Полузащитник 5 2(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ряхин Антон Ряхин Антон ТКБ Полузащитник 9 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Кулешов Сергей Кулешов Сергей ТКБ Полузащитник 5 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Рыков Александр Рыков Александр ТКБ Голкипер 5 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Хамидуллин Тимур Хамидуллин Тимур ТКБ Голкипер 5 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Пальцев Михаил Пальцев Михаил ТКБ Защитник 6 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Титаренко Станислав Титаренко Станислав ТКБ Защитник 4 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |