Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Разяпов Виталий Разяпов Виталий АХУ Нападающий 19 32(0) 0 32 4 0 0 7 0 1 1 1 0 0 0 0
2 Карпелянский Олег Карпелянский Олег АХУ Полузащитник 12 13(0) 0 13 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Шаров Артем Шаров Артем АХУ Нападающий 19 12(0) 0 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Стрельцов Денис Стрельцов Денис АХУ Защитник 20 6(0) 0 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ерошин Кирилл Ерошин Кирилл АХУ Нападающий 18 6(0) 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Алпаткин Евгений Алпаткин Евгений АХУ Защитник 20 6(0) 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Надеев Алексей Надеев Алексей АХУ Полузащитник 17 3(0) 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Торопов Дмитрий Торопов Дмитрий АХУ Защитник 20 2(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Гапеев Евгений Гапеев Евгений АХУ Полузащитник 19 2(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Сим Антон Сим Антон АХУ Полузащитник 18 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |