Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Разяпов Виталий Разяпов Виталий АХУ Нападающий 16 16(0) 0 16 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Надеев Алексей Надеев Алексей АХУ Полузащитник 16 6(0) 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Новоковский Станислав Новоковский Станислав АХУ Полузащитник 3 5(0) 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Карпелянский Олег Карпелянский Олег АХУ Полузащитник 15 5(0) 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ерошин Кирилл Ерошин Кирилл АХУ Голкипер 5 3(0) 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Анисимов Вадим Анисимов Вадим АХУ Защитник 17 2(0) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Грановский Борис Грановский Борис АХУ Нападающий 6 2(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Стрельцов Денис Стрельцов Денис АХУ Защитник 18 2(0) 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Сим Антон Сим Антон АХУ Полузащитник 17 2(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Торопов Дмитрий Торопов Дмитрий АХУ Защитник 18 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |