Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Разяпов Виталий Разяпов Виталий АХУ Нападающий 8 14(0) 0 14 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2 Ерошин Кирилл Ерошин Кирилл АХУ Нападающий 9 8(0) 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Шаров Артем Шаров Артем АХУ Нападающий 9 7(1) 0 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Карпелянский Олег Карпелянский Олег АХУ Полузащитник 9 4(0) 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Надеев Алексей Надеев Алексей АХУ Полузащитник 9 3(0) 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Турукин Андрей Турукин Андрей АХУ 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Розмахов Сергей Розмахов Сергей АХУ Полузащитник 9 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Стрельцов Денис Стрельцов Денис АХУ Защитник 8 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Маенский Константин Маенский Константин АХУ Полузащитник 8 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Кузякин Павел Кузякин Павел АХУ Защитник 8 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |