Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И ГИ ГП М У У% ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Пурцеладзе Гиа Пурцеладзе Гиа ЦДИ Нападающий 14 24 0 24 78 31 % 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0
2 Яненко Иван Яненко Иван ЦДИ Полузащитник 20 13 0 13 33 40 % 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Глухов Дмитрий Глухов Дмитрий ЦДИ Нападающий 17 8 0 8 20 40 % 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Алиев Максим Алиев Максим ЦДИ Полузащитник 15 8 0 8 28 29 % 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Никонов Андрей Никонов Андрей ЦДИ Полузащитник 16 5 2 7 15 34 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Девин Кирилл Девин Кирилл ЦДИ Нападающий 13 6 0 6 7 86 % 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Симонов Дмитрий Симонов Дмитрий ЦДИ Защитник 12 4 0 4 12 34 % 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Картамышев Алексей Картамышев Алексей ЦДИ Полузащитник 16 3 0 3 8 38 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Юсупов Маирбек Юсупов Маирбек ЦДИ Полузащитник 8 2 0 2 10 20 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Базаев Мераб Базаев Мераб ЦДИ Полузащитник 16 2 0 2 9 23 % 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 | 3 |