Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И ГИ ГП М У У% ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Земсков Иван Земсков Иван ЦСР Нападающий 17 23 0 23 36 64 % 2 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0
2 Хизриев Артур Хизриев Артур ЦСР Полузащитник 19 14 0 14 31 46 % 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Русанов Павел Русанов Павел ЦСР Полузащитник 16 8 0 8 21 39 % 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ивашкин Иван Ивашкин Иван ЦСР Нападающий 5 6 0 6 10 60 % 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Бабин Дмитрий Бабин Дмитрий ЦСР Полузащитник 7 4 0 4 12 34 % 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Монахов Михаил Монахов Михаил ЦСР Защитник 9 4 0 4 11 37 % 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Шаверин Вадим Шаверин Вадим ЦСР Защитник 9 4 0 4 9 45 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Кобец Дмитрий Кобец Дмитрий ЦСР Полузащитник 9 3 0 3 6 50 % 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Фомичев Руслан Фомичев Руслан ЦСР Защитник 16 3 0 3 7 43 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Гордеев Александр Гордеев Александр ЦСР Полузащитник 12 2 0 2 2 100 % 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 | 3 |